Changes to our mortgage products
With effect from Friday 1 April 2022 we will be making the following changes to our range:
Summary of changes
Residential Existing Customer Switching Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
Residential Existing Customer Borrowing More Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
Residential Remortgage Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80% and 85% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80% and 85% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
Residential First Time Buyer Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
Residential Home Mover Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
UK Buy to Let Existing Customer Switching Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 65% and 75% LTV have increased
UK Buy to Let Existing Customer Borrowing More Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 65% and 75% LTV have increased
UK Buy to Let Remortgage Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV has increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 65% and 75% LTV have increased
UK Buy to Let Purchase Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 65% and 75% LTV have increased
Please note that applications for more than 90% LTV will no longer require a note adding in the free format box, prior to submitting your customer’s application.
An updated mortgage rate sheet will be published on Friday 1 April 2022 to reflect these changes.