Changes to our mortgage products
With effect from Thursday 16 June 2022 we will be making the following changes to our range:
Summary of changes
UK Residential First Time Buyer Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
UK Residential Home Mover Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
UK Residential Remortgage Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
UK Residential Existing Customer Switching Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% and 95% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
UK Residential Existing Customer Borrowing More Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70%, 75%, 80%, 85% and 90% LTV have increased
UK Buy to Let Existing Customer Switching Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Tracker Standard at 75% LTV has reduced
UK Buy to Let Existing Customer Borrowing More Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Tracker Standard at 75% LTV has reduced
UK Buy to Let Remortgage Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Tracker Standard at 75% LTV has reduced
UK Buy to Let Purchase Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver 60%, 65% and 75% LTV have increased
- 2 Year Tracker Standard at 75% LTV has reduced
International Residential Range
- 2 Year Fixed Standard at 60%, 70% and 75% LTV have increased
- 2 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70% and 75% LTV have increased
- 3 Year Fixed Standard at 60%, 70% and 75% LTV have increased
- 3 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Standard at 60, 70% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Fee Saver at 60%, 70% and 75% LTV have increased
- 5 Year Fixed Premier Exclusive at 60%, 70% and 75% LTV have increased
There are no changes to any other interest rates.
An updated mortgage rate sheet will be published on Thursday 16 June 2022 to reflect these changes.
PLEASE NOTE: A reminder that, whilst our recently launched cashback incentives are currently only available for First Time Buyers at 85%, 90% and 95% loan to value and Home Movers at 90% and 95% LTV, you can discuss cashback with customers across all LTV’s being mindful of HSBC UK’s standard lending criteria.